الملابس
العمر التقريبي | طول الطفل (cm) | طول الطفل (inches+) |
---|---|---|
حديث الولادة | 60 cm | 23½ “ |
0-3 اشهر | 62 cm | 24½ “ |
3-6 اشهر | 68 cm | 26¾ “ |
6-9 اشهر | 74 cm | 29⅛ “ |
9-12 اشهر | 80 cm | 31½ “ |
1 سنة | 86 cm | 33¾ “ |
2 سنة | 92 cm | 36¼ “ |
3 سنوات | 98 cm | 38½ “ |
4 سنوات | 104 cm | 40 “ |
5 سنوات | 110 cm | 43¼ “ |
6 سنوات | 116 cm | 45¾ “ |
7 سنوات | 122 cm | 48 “ |
8 سنوات | 128 cm | 50½ “ |
9 سنوات | 134 cm | 52¾ “ |
10 سنوات | 140 cm | 55⅛ “ |
11 سنة | 146 cm | 57½ “ |
12 سنة | 152 cm | 59¾ “ |
13 سنة | 158 cm | 62¼ “ |
14 سنة | 164 cm | 64½ “ |
15 سنة | 170 cm | 66 “ |
16 سنة | 174 cm | 68½ “ |
الأحذية
مقاسات الرضع
العمر التقريبي | EU | UK | USA | Japan |
---|---|---|---|---|
حديث الولادة | 15 | 00 | 0 | 7.5 |
0-3 اشهر | 16 | 00 | 1 | 8.5 |
3-6 اشهر | 17 | 1 | 2 | 9.5 |
6-9 اشهر | 18 | 2 | 3 | 10.5 |
9-12 اشهر | 19 | 3 | 4 | 11.5 |
مقاسات الأطفال والمراهقين
العمر التقريبي | EU | UK | USA | Japan |
---|---|---|---|---|
1 سنة | 20 – 21 | 4 – 4.5 | 5 – 5.5 | 12.5 – 13 |
2 سنة | 22 – 23 | 5 – 6 | 6 – 7 | 13.5 – 14.5 |
3 سنوات | 24 – 25 | 7 – 8 | 8 – 9 | 15.5 – 16 |
4 سنوات | 26 – 27 | 8.5 – 9 | 9.5 – 10 | 16.5 – 17 |
5 سنوات | 28 – 28 | 10 – 10.5 | 11 – 11.5 | 18 – 18.5 |
6 سنوات | 30 | 11.5 | 12.5 | 19 |
7 سنوات | 31 | 12.5 | 13.5 | 20 |
8 سنوات | 32 | 13 | 1 | 20.5 |
9 سنوات | 33 | 1 | 2 | 21.5 |
10 سنوات | 34 | 2 | 3 | 22 |
11 سنة | 35 | 2.5 | 3.5 | 22.5 |
12 سنة | 36 | 3 | 4 | 23 |
13 سنة | 37 | 4 | 5 | 24 |
14 سنة | 38 | 5 | 6 | 25 |
15 سنة | 39 | 6 | 7 | 26 |
16 سنة | 40 | 7 | 8 | 26.5 |